Statistiky 2015/2016

pořadí jméno zápasy branky asistence body TM
1.  Martin Gryč 15 13 6 19 0
2.  Martin Glauder 20 12 6 18 2
3.  Adam Sotorník 20 7 10 17 0
4.  David Krátký 20 7 3 10 4
5.  Aleš Masný 18 5 5 10 4
6.  Petr Říha 18 3 5 8 6
7.  David Mikšík 18 3 3 6 6
8.  Peter Hatlapatka 20 2 3 5 4
9.  Petr Konečný 14 1 2 3 6
10.  René Skácel 8 1 2 3 0
11.  Jindřich Grosser 11  0  1 1 0
12.  Roman Kašík 20  0  1 1 0
13.  Adam Maretka 7  0 1 1 0
 14.  David Pastorek 7  0  0  0 0
    zápasy minuty výhry BO průměr
1.  Roman Kašík 20 504 5 56 4,0
2.  David Pastorek 13 216 0 26 6,0