Tabulky 2015/2016

pořadí tým zápasy výhry remízi prohry body BV BO +-
1. Z.F.K. Petrovice D 20 19 1 0 58 166 43 123
2. FBC Sokol Frenštát p. R. 20 18 0 2 54 155 47 108
3. Florbal Torpedo Havířov C 20 14 0 6 42 111 64 47
4. FBC PRIMAškola Spartak Bílovec 20 11 1 8 34 69 76 -7
5. FBC KSVČ Juventus Odry 20 8 3 9 27 71 90 -19
6. Sokol Šenov 20 7 4 9 25 84 93  -9
7. FBC Coyotes JablunkovB 20 8 0 12 24  67 101 -34
8. FBC Spartak Bílovec C
20 6 2 12 20 74 102 -28
9. SK ANAKONDA 20 5 3 12 18 54 93 -39
10. FBC Hlučín B 20 4 1 15 13 53 111 -58
11. FBC Fencers Havířov 20 2 1 17 7 68 152 -84

 

Konečná tabulka MS třídy mužů 2015/2016.