pořadí | tým | zápasy | výhry | remízy | prohry | body | BV | BO | +- |
1. | FBC Intevo Třinec B | 20 | 17 | 2 | 1 | 53 | 152 | 44 | 108 |
2. | FBC TIGERS PORUBA | 19 | 17 | 1 | 1 | 52 | 132 | 45 | 87 |
3. | SK ANAKONDA | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 | 87 | 65 | 22 |
4. | 1. FBK Sršni Rožnov p/R D | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 82 | 63 | 19 |
5. | FBC Spartak Bílovec C | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 94 | 81 | 13 |
6. | KTG Bruises Opava | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 | 70 | 118 | -48 |
7. | Fencers Havířov | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 50 | 105 | -55 |
8. | 1. FK Ostrava JIH | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 | 182 | -146 |
Tabulka platná k 10.4.2022