| Aktuální sestava k 11. 10. 2015 | |||
| 1 | Kašík Roman | brankář | trenér |
| Pastorek David | brankář | ||
| 17 | Hopp Miroslav | brankář | |
| 13 | Konečný Petr | obránce | |
| 73 | Skácel René | obránce | |
| 77 | Maretka Adam | obránce | |
| 22 | Mikšík David | obránce | A |
| 85 | Grosser Jindřich | obránce | |
| 6 | Říha Petr | obránce | |
| 55 | Sotorník Adam | útočník | |
| 12 | Krátký David | útočník | C |
| 20 | Glauder Martin | útočník | A |
| 8 | Nastase Jakub | útočník | |
| 98 | Hatlapatka Peter | útočník | |
| 17 | Masný Aleš | útočńík | |
| 24 | Gryč Martin | útočník | |
| Odešli | |||
| 25 | Křivánek Miloš | obránce | |
| 4 | Sedláček Petr | obránce | |
| 16 | Lank Martin | útočník | |
| 7 | Fajkus Marcel | útočník | |
| Přišli | |||
| 17 | Hopp Miroslav | brankář | |
| Pastorek David | brankář | ||
| 85 | Grosser Jindřich | obránce | |
| 6 | Říha Petr | obránce | |
| 17 | Masný Aleš | útočník | |
| 24 | Gryč Martin | útočník | |



