| Aktuální sestava k 11. 10. 2015 | ||||
| foto | číslo | příjmení a jméno | pozice | |
![]() |
69 | Dušan Vlček | trenér | |
| 1 | Kašík Roman | brankář | ||
| 15 | Pastorek David | brankář | ||
| 13 | Konečný Petr | obránce | ||
![]() |
73 | Skácel René | obránce | |
| 98 | Hatlapatka Peter | obránce | ||
| 22 | Mikšík David | obránce | A | |
| 85 | Grosser Jindřich | obránce | ||
| 55 | Sotorník Adam | útočník | ||
| 12 | Krátký David | útočník | A | |
| 20 | Glauder Martin | útočník | C | |
| 9 | Malota Jakub | útočník | ||
| 17 | Masný Aleš | útočńík | ||
| 24 | Gryč Martin | útočník | ||
| 23 | Pauler Radek | útočník | ||
| Odešli | ||||
![]() |
6 | Říha Petr | obránce | |
![]() |
77 | Maretka Adam | obránce | |
![]() |
8 | Nastase Jakub | útočník | |
| Přišli | ||||
| 10 | Ladislav Beneš | obránce | ||
| 9 | Malota Jakub | útočník | ||
| 23 | Pauler Radek | útočník | ||
![]() |
69 | Vlček Dušan | trenér | |




