Statistiky 2017/2018

pořadí jméno zápasy branky asistence body TM
1.  Martin Gryč 17 15 16 31 4
 2.  Jakub Stach 17 13 11 24 2
 3.  Martin Glauder 21 13  9 22 12
4.  Radek Pauler 19 7 5 12 2
 5.  Aleš Masný 17  8 3 11  2
 6.  David Mikšík 21 2  7 9  2
 7.  Ondřej Žídek 10  4 3 7 10
 8.  Jakub Malota 21 4 2 6 6
 9.  David Krátký 14 3  1 4 0
 10.  Adam Sotorník 21 2  2 4 2
 11.  Petr Konečný 15  1  1 2 2
 12.  Roman Kašík 21  0 1  1  0
 13.  René Skácel  2  0  1 1 0
 14.  David Pastorek 19  0  0  0 0
15.  Jindřich Grosser 11 0 0 0 4
 16.  Peter Hatlapatka  3  0 0 0  0
             
    zápasy minuty výhry BO průměr
   Roman Kašík 20 442  5 49 3,99
  David Patorek 17  314 1 41 4,71