| pořadí | jméno | zápasy | branky | asistence | body | TM |
| 1. | Matyáš Sotorník | 22 | 7 | 23 | 30 | 8 |
| 2. | Martin gryč | 17 | 21 | 7 | 28 | 6 |
| 3. | Martin Glauder | 22 | 14 | 12 | 26 | 4 |
| 4. | Pavel Dušek | 14 | 18 | 6 | 24 | 2 |
| 5. | David Krátký | 22 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| 6. | David Mikšík | 21 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 7. | Radomír Pauler | 22 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 8. | Jan Michálek | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 9. | Jakub Malota | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 10. | Adam Sotorník | 20 | 3 | 0 | 3 | 12 |
| 11. | Tomáš Hladný | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 12. | Marek Šlachtovský | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13. | David pastorek | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14. | Peter Hatlapatka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | René Skácel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Petr Konečný | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17. | Jindřich Grosser | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Roman Kašík | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gólman | zápasy | minuty | výhry | BO | průměr | |
| Pastorek David | 17 | 354 | 2 | 45 | ||
| Kašík Roman | 18 | 330 | 3 | 44 |
Statistiky platné k 30.5.2019



